ブラジルGP決勝

Filed under: 08ブラジルGP — LA05541778 @ 11:34 AM

2008年11月3日

1 F・マッサ フェラーリ 1:34:11.435
2 F・アロンソ ルノー + 13.298
3 K・ライコネン フェラーリ + 16.235
4 S・ヴェッテル トロロッソ + 38.011
5 L・ハミルトン マクラーレン + 38.907
6 T・グロック トヨタ + 44.368
7 H・コヴァライネン マクラーレン + 55.074
8 J・トゥルーリ トヨタ + 1:08.463
9 M・ウェーバー レッドブル + 1:19.666
10 N・ハイドフェルド BMW + 1 laps
11 R・クビサ BMW + 1 laps
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ + 1 laps
13 J・バトン ホンダ + 1 laps
14 S・ボーデ トロロッソ + 1 laps
15 R・バリチェロ ホンダ + 1 laps
16 A・スーティル フォースインディア + 2 laps
17 中嶋 一貴 ウィリアムズ + 2 laps
18 G・フィジケラ フォースインディア + 2 laps
Did not finish
19 N・ピケ・ジュニア ルノー + 71 laps
20 D・クルサード レッドブル + 71 laps

ブラジルGP公式予選

Filed under: 08ブラジルGP — LA05541778 @ 8:57 AM

2008年11月2日

1 F・マッサ フェラーリ 1:12.368
2 J・トゥルーリ トヨタ 1:12.737
3 K・ライコネン フェラーリ 1:12.825
4 L・ハミルトン マクラーレン 1:12.830
5 H・コヴァライネン マクラーレン 1:12.917
6 F・アロンソ ルノー 1:12.967
7 S・ヴェッテル トロロッソ 1:13.082
8 N・ハイドフェルド BMW 1:13.297
9 S・ボーデ トロロッソ 1:14.105
10 T・グロック トヨタ 1:14.230
11 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:12.137
12 M・ウェーバー レッドブル 1:12.289
13 R・クビサ BMW 1:12.300
14 D・クルサード レッドブル 1:12.717
15 R・バリチェロ ホンダ 1:13.139
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:12.800
17 J・バトン ホンダ 1:12.810
18 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:13.002
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:13.426
20 A・スーティル フォースインディア 1:13.508

ブラジルGP土曜日フリー走行

Filed under: 08ブラジルGP — LA05541778 @ 8:55 AM

1 F・アロンソ ルノー 1:12.141 19
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:12.212 18
3 H・コヴァライネン マクラーレン 1:12.225 18
4 F・マッサ フェラーリ 1:12.312 17
5 S・ヴェッテル トロロッソ 1:12.389 19
6 N・ハイドフェルド BMW 1:12.402 19
7 S・ボーデ トロロッソ 1:12.426 18
8 M・ウェーバー レッドブル 1:12.453 18
9 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:12.457 24
10 J・トゥルーリ トヨタ 1:12.457 18
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:12.625 16
12 K・ライコネン フェラーリ 1:12.698 18
13 T・グロック トヨタ 1:12.712 22
14 R・クビサ BMW 1:12.971 22
15 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:13.054 19
16 D・クルサード レッドブル 1:13.058 22
17 R・バリチェロ ホンダ 1:13.135 24
18 J・バトン ホンダ 1:13.278 23
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:13.460 22
20 A・スーティル フォースインディア 1:13.680 22

ブラジルGP金曜日

Filed under: 08ブラジルGP — LA05541778 @ 10:09 AM

2008年11月1日

フリー走行1回目
1 F・マッサ フェラーリ 1:12.305 24
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:12.495 23
3 K・ライコネン フェラーリ 1:12.507 18
4 R・クビサ BMW 1:12.874 24
5 H・コヴァライネン マクラーレン 1:12.925 20
6 F・アロンソ ルノー 1:13.061 25
7 M・ウェーバー レッドブル 1:13.298 24
8 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:13.378 39
9 N・ハイドフェルド BMW 1:13.426 28
10 T・グロック トヨタ 1:13.466 33
11 J・トゥルーリ トヨタ 1:13.600 24
12 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:13.621 23
13 S・ボーデ トロロッソ 1:13.649 30
14 R・バリチェロ ホンダ 1:13.676 28
15 J・バトン ホンダ 1:13.766 13
16 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:13.806 24
17 S・ヴェッテル トロロッソ 1:13.836 30
18 D・クルサード レッドブル 1:13.861 19
19 A・スーティル フォースインディア 1:14.704 21
20 G・フィジケラ フォースインディア 1:14.821 21
フリー走行2回目
1 F・アロンソ ルノー 1:12.296 43
2 F・マッサ フェラーリ 1:12.353 41
3 J・トゥルーリ トヨタ 1:12.435 44
4 K・ライコネン フェラーリ 1:12.600 32
5 M・ウェーバー レッドブル 1:12.650 45
6 S・ヴェッテル トロロッソ 1:12.687 47
7 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:12.703 44
8 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:12.761 42
9 L・ハミルトン マクラーレン 1:12.827 33
10 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:12.886 42
11 D・クルサード レッドブル 1:12.896 38
12 R・クビサ BMW 1:12.971 48
13 N・ハイドフェルド BMW 1:13.038 49
14 T・グロック トヨタ 1:13.041 39
15 H・コヴァライネン マクラーレン 1:13.213 37
16 R・バリチェロ ホンダ 1:13.221 39
17 S・ボーデ トロロッソ 1:13.273 41
18 J・バトン ホンダ 1:13.341 49
19 A・スーティル フォースインディア 1:13.428 32
20 G・フィジケラ フォースインディア 1:13.691 33

« 前ページへ

スーパーアグリF1速報…保管室… Themed by funnythingz wordpressテーマ(テンプレート)