マレーシアGPフリー走行3回目

Filed under: 09マレーシアGP — LA05541778 @ 6:25 PM

2009年4月4日

1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:35.940 19
2 M・ウェーバー レッドブル 1:36.048 13
3 F・マッサ フェラーリ 1:36.089 13
4 J・トゥルーリ トヨタ 1:36.132 21
5 T・グロック トヨタ 1:36.189 22
6 S・ヴェッテル レッドブル 1:36.194 14
7 K・ライコネン フェラーリ 1:36.235 14
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:36.325 18
9 R・バリチェロ ブラウンGP 1:36.519 19
10 J・バトン ブラウンGP 1:36.541 17
11 R・クビサ BMW 1:36.563 18
12 L・ハミルトン マクラーレン 1:36.657 15
13 H・コヴァライネン マクラーレン 1:36.742 13
14 F・アロンソ ルノー 1:37.004 16
15 N・ハイドフェルド BMW 1:37.026 18
16 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:37.032 18
17 A・スーティル フォースインディア 1:37.118 18
18 S・ブエミ トロロッソ 1:37.282 17
19 S・ボーデ トロロッソ 1:37.322 16
20 G・フィジケラ フォースインディア 1:37.398 19

マレーシアGPフリー走行2回目

Filed under: 09マレーシアGP — LA05541778 @ 6:26 PM

2009年4月3日

1 K・ライコネン フェラーリ 1:35.707 40
2 F・マッサ フェラーリ 1:35.832 38
3 S・ヴェッテル レッドブル 1:35.954 40
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:36.015 39
5 M・ウェーバー レッドブル 1:36.026 36
6 R・バリチェロ ブラウンGP 1:36.161 37
7 J・バトン ブラウンGP 1:36.254 31
8 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:36.290 35
9 H・コヴァライネン マクラーレン 1:36.397 40
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:36.401 35
11 L・ハミルトン マクラーレン 1:36.515 30
12 J・トゥルーリ トヨタ 1:36.516 34
13 S・ブエミ トロロッソ 1:36.628 32
14 T・グロック トヨタ 1:36.639 29
15 F・アロンソ ルノー 1:36.640 20
16 A・スーティル フォースインディア 1:36.875 36
17 R・クビサ BMW 1:37.267 38
18 S・ボーデ トロロッソ 1:37.278 30
19 G・フィジケラ フォースインディア 1:37.432 27
20 N・ハイドフェルド BMW 1:37.930 37

マレーシアGPフリー走行1回目

Filed under: 09マレーシアGP — LA05541778 @ 1:17 PM

1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:36.260 27
2 中嶋 一貴 ウィリアムズ 1:36.305 25
3 J・バトン ブラウンGP 1:36.430 20
4 R・バリチェロ ブラウンGP 1:36.487 22
5 F・マッサ フェラーリ 1:36.561 21
6 K・ライコネン フェラーリ 1:36.646 18
7 L・ハミルトン マクラーレン 1:36.699 16
8 M・ウェーバー レッドブル 1:36.703 23
9 S・ヴェッテル レッドブル 1:36.747 25
10 T・グロック トヨタ 1:36.980 27
11 J・トゥルーリ トヨタ 1:36.982 26
12 G・フィジケラ フォースインディア 1:37.025 20
13 R・クビサ BMW 1:37.039 18
14 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:37.199 20
15 A・スーティル フォースインディア 1:37.241 18
16 F・アロンソ ルノー 1:37.395 12
17 S・ブエミ トロロッソ 1:37.634 22
18 N・ハイドフェルド BMW 1:37.640 17
19 S・ボーデ トロロッソ 1:38.022 19
20 H・コヴァライネン マクラーレン 1:38.483 7

再訂正■オーストラリアGP決勝

Filed under: 09オーストラリアGP — LA05541778 @ 10:50 PM

2009年4月2日

結局、二転三転してマクラーレンの2台が失格…トゥルーリが3位返り咲きです。
1 J・バトン ブラウンGP 1:34:15.784
2 R・バリチェロ ブラウンGP + 0.807
3 J・トゥルーリ トヨタ + 1.604
4 T・グロック トヨタ + 4.435
5 F・アロンソ ルノー + 4.879
6 N・ロズベルグ ウィリアムズ + 5.722
7 S・ブエミ トロロッソ + 6.004
8 S・ボーデ トロロッソ + 6.298
9 A・スーティル フォースインディア + 6.335
10 N・ハイドフェルド BMW + 7.085
11 G・フィジケラ フォースインディア + 7.374
12 M・ウェーバー レッドブル + 1 laps
Did not finish
13 S・ヴェッテル レッドブル + 2 laps
14 R・クビサ BMW + 3 laps
15 K・ライコネン フェラーリ + 3 laps
16 F・マッサ フェラーリ + 12 laps
17 N・ピケ・ジュニア ルノー + 34 laps
18 中嶋 一貴 ウィリアムズ + 41 laps
失格
ハミルトン・コヴァライネン マクラーレン

« 前ページへ

スーパーアグリF1速報…保管室… Themed by funnythingz wordpressテーマ(テンプレート)